- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成BGL-PG/G/NPT型金屬鎖緊型軟管防水接頭
| 型號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
適用電纜 CableRange ¢ |
對應軟管 Tubing outer BG |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板口徑 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
接合長度 Joint Length L2 |
板手 Spanner size |
包裝 Std.Pkg. pcs |
| 德制螺牙BGL-P | |||||||||
| BGL-PG7B(BG07) | PG-7 | 3-6 | BG-07 | 12.5 | 12.5-12.8 | 6 | 19 | 16 | 50PCS |
| BGL-PG9B(BG10) | PG-9 | 4-8 | BG-10 | 15.2 | 15.2-15.8 | 7 | 19 | 16 | |
| BGL-PG11B(BG12) | PG-11 | 6-10 | BG-12 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 22 | 20 | |
| BGL-PG13.5B(BG12) | PG-13.5 | 8-12 | BG-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-PG13.5B(BG15) | PG-13.5 | 8-12 | BG-15 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | 23 | 22 | 25PCS |
| BGL-PG13.5B(BG17) | PG-13.5 | 8-12 | BG-17 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-PG16B(BG17) | PG-16 | 10-14 | BG-17 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9 | 23 | 24 | |
| BGL-PG21B(BG23) | PG-21 | 13-18 | BG-23 | 28.3 | 28.3-28.7 | 11 | 28 | 30 | |
| BGL-PG29B(BG29) | PG-29 | 18-25 | BG-29 | 37.0 | 37.0-37.4 | 11 | 32 | 42 | 10PCS |
| BGL-PG36B(BG36) | PG-36 | 26-32 | BG-36 | 47.0 | 47.0-47.4 | 13 | 38 | 52 | |
| BGL-PG48B(BG48) | PG-48 | 37-44 | BG-48 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 38 | 64 | |
| 管螺牙BGL-G | |||||||||
| BGL-G 1/4B(BG07) | G1/4" | 3-6 | BG-07 | 13.2 | 13.2-13.4 | 6 | 19 | 16 | 50PCS |
| BGL-G 3/8B(BG10) | G3/8" | 4-8 | BG-10 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | 20 | 18 | |
| BGL-G 1/2B(BG12) | G1/2" | 8-12 | BG-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-G 1/2B(BG15) | G1/2" | 8-12 | BG-15 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | 25PCS |
| BGL-G 1/2B(BG17) | G1/2" | 8-12 | BG-17 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-G 3/4B(BG17) | G3/4" | 10-14 | BG-17 | 26.6 | 26.5-26.6 | 9 | 28 | 30 | |
| BGL-G 1(BG23) | G1" | 13-18 | BG-23 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | 32 | 36 | |
| BGL-G 11/4(BG29) | G11/4" | 18-25 | BG-29 | 42.1 | 41.9-42.1 | 11 | 36 | 48 | 10PCS |
| BGL-G 11/2(BG36) | G11/2" | 26-32 | BG-36 | 47.8 | 47.8-48.0 | 13 | 38 | 52 | |
| BGL-G 2(BG48) | G 2" | 37-44 | BG-48 | 59.6 | 59.6-60.1 | 14 | 37 | 64 | |
| 美制螺牙BGL-N | |||||||||
| BGL-NPT 3/8B(BG10) | NPT3/8" | 4-8 | BG-10 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | 20 | 18 | 20PCS |
| BGL-NPT 1/2B(BG12) | NPT1/2" | 8-12 | BG-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-NPT 1/2B(BG15) | NPT1/2" | 8-12 | BG-15 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | 25PCS |
| BGL-NPT 1/2B(BG17) | NPT1/2" | 8-12 | BG-17 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 23 | 22 | |
| BGL-NPT 3/4B(BG17) | NPT3/4" | 13-18 | BG-17 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | 28 | 30 | |
| BGL-NPT 3/4B(BG23) | NPT3/4" | 13-18 | BG-23 | 26.6 | 26.5-26.6 | 11 | 28 | 30 | |
| BGL-NPT 1B(BG29) | NPT1" | 15-22 | BG-29 | 33.4 | 33.2-33.4 | 11 | 32 | 36 | 10PCS |













