- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成BLN型尼龍電纜防水接頭
![]() |
|
產品材質:優質尼龍66,橡膠:硅橡膠 |
| 型號Item No. | 適用電纜 Cable Range Φ |
內層橡膠 with inlet E1 |
外層橡膠 without inlet E2 |
螺紋長度 Thread Length L1 |
配套螺母 上限板厚 +Nut Max platethick |
接合長度 Joint Length H |
板手 Spanner SW A/F |
包裝 Std.Pkg. pcs |
|
公制螺紋 M
|
||||||||
| BLN-M12×1.5-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 8 | ≤4.5 | 24 | 17 | 100PCS |
| BLN-M16×1.5-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-M18×1.5-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-M20×1.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-M22×1.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-14 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-M24×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-M25×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-M27×1.5-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-M30×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 35 | 36 | 50PCS |
| BLN-M32×1.5-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 35 | 36 | |
| BLN-M33×2.0-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 35 | 36 | |
| BLN-M40×1.5-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 37 | 44 | |
| BLN-M50×1.5-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 15 | ≤9.5 | 46 | 58 | 5PCS |
| BLN-M63×1.5-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 15 | ≤9.5 | 49 | 68 | |
| BLN-M72×2.0-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 55 | 81 | 1PCS |
| BLN-M75×1.5-65 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 55 | 81 | |
| BLN-M85×1.5-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-M90×1.5-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-M12×1.5L-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 15 | ≤9.5 | 21 | 17 | 100PCS |
| BLN-M16×1.5L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-M18×1.5L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-M20×1.5L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-M22×1.5L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-M24×1.5L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-M25×1.5L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-M27×1.5L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-M30×2.0L-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 15 | ≤9.5 | 32 | 36 | 50PCS |
| BLN-M32×1.5L-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 15 | ≤9.5 | 32 | 36 | |
| BLN-M33×2.0L-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 1532 | ≤9.5 | 32 | 36 | |
| BLN-M40×1.5L-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 15 | ≤9.5 | 35 | 44 | |
|
德制螺紋 PG
|
||||||||
| BLN-PG7-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 8 | ≤4.5 | 24 | 17 | 100PCS |
| BLN-PG9-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-PG11-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-PG13.5-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-PG16-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-PG21-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-PG29-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 37 | 44 | 50PCS |
| BLN-PG36-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 15 | ≤9.5 | 46 | 58 | 5PCS |
| BLN-PG42-42 | 31-42 | 31-35 | 35-42 | 15 | ≤9.5 | 46 | 58 | |
| BLN-PG48-54 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 15 | ≤9.5 | 49 | 68 | |
| BLN-PG7L-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 15 | ≤9.5 | 21 | 17 | 100PCS |
| BLN-PG9L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-PG11L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-PG13.5L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-PG16L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-PG21L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-PG29L-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 15 | ≤9.5 | 35 | 44 | 50PCS |
|
美制螺紋 NPT
|
||||||||
| BLN-NPT1/4-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 8 | ≤4.5 | 24 | 17 | 100PCS |
| BLN-NPT3/8-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-NPT1/2-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-NPT3/4-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-NPT1-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 35 | 36 | 50PCS |
| BLN-NPT1-1/4-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 37 | 44 | |
| BLN-NPT1-1/2-42 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 15 | ≤9.5 | 49 | 68 | 5PCS |
| BLN-NPT2-54 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 55 | 81 | 1PCS |
| BLN-NPT2-1/2-65 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-NPT3-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-NPT1/4L-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 15 | ≤9.5 | 21 | 17 | 100PCS |
| BLN-NPT3/8L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-NPT1/2L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-NPT3/4L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-NPT1L-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 15 | ≤9.5 | 32 | 36 | 50PCS |
| BLN-NPT1-1/4L-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 15 | ≤9.5 | 35 | 44 | |
|
英制螺紋 G
|
||||||||
| BLN-G1/4-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 8 | ≤4.5 | 24 | 17 | 100PCS |
| BLN-G3/8-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 8 | ≤4.5 | 29 | 20 | |
| BLN-G1/2-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 8 | ≤4.5 | 33 | 24 | |
| BLN-G3/4-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 9 | ≤4.5 | 35 | 30 | |
| BLN-G1-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 11 | ≤5.5 | 35 | 36 | 50PCS |
| BLN-G1-1/4-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 11 | ≤5.5 | 37 | 44 | |
| BLN-G1-1/2-42 | 41-54 | 41-54 | 46-54 | 15 | ≤9.5 | 49 | 68 | 5PCS |
| BLN-NPT2-54 | 54-65 | 54-58 | 58-65 | 15 | ≤9.5 | 55 | 81 | 1PCS |
| BLN-G2-1/2-65 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-G3-77 | 65-77 | 65-70 | 70-77 | 15 | ≤9.5 | 55 | 96 | |
| BLN-G1/4L-8 | 2-8 | 2-5 | 5-8 | 15 | ≤9.5 | 21 | 17 | 100PCS |
| BLN-G3/8L-11 | 4-11 | 4-7 | 7-11 | 15 | ≤9.5 | 25 | 20 | |
| BLN-G1/2L-14 | 5-14 | 5-9 | 9-4 | 15 | ≤9.5 | 29 | 24 | |
| BLN-G3/4L-20 | 11-20 | 11-16 | 16-20 | 15 | ≤9.5 | 30 | 30 | |
| BLN-GT1L-25 | 15-25 | 15-20 | 20-25 | 15 | ≤9.5 | 32 | 36 | 50PCS |
| BLN-G1-1/4L-32 | 20-32 | 20-26 | 26-32 | 15 | ≤9.5 | 35 | 44 | |















